
- Aplicación de las destrezas y habilidades propias del trabajo científico para explicar fenómenos biológicos y geológicos.
- Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de procesos, resultados o ideas científicas: herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). Contraste de la información científica y uso de fuentes fidedignas para evitar los riesgos de la desinformación.
- Realización de trabajo experimental de laboratorio o de campo, utilizando los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, huertos, etc.) de forma adecuada, para la resolución de problemas científicos.
- Construcción de modelos que expliquen procesos o elementos de la naturaleza.
- Uso de métodos de análisis de resultados o conclusiones de un proyecto científico. Diferenciación entre correlación y causalidad.
- Valoración de la labor de la mujer en la ciencia y la relevancia de las personas que se dedican a ella en Canarias para apreciar su contribución a la sociedad y fomentar las vocaciones científicas (STEAM)
COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En este bloque competencial se pueden trabajar las siguientes COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.
Competencia específica 1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando diferentes formatos, para analizar conceptos y procesos de las ciencias biológicas y geológicas. | Descriptores operativos de las competencias clave. Perfil de salida CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, CD3, CCEC4 |
Criterios de evaluación | |
1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando y valorando con actitud crítica información en diferentes formatos con el fin de extraer conclusiones propias y fundamentadas. | CCL1, CCL2, STEM4, CD2 |
1.2. Transmitir información sobre procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos con rigor y utilizando la terminología y los formatos adecuados con el fin de facilitar su comprensión y establecer interacciones comunicativas constructivas mediante la argumentación fundamentada, respetuosa y flexible | CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD3, CCEC4 |
1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería y herramientas digitales para generar productos comunicativos y crear contenidos, tanto de forma individual como colaborativa | CCL1, CCL2, STEM4, CD2, CD3, CCEC4 |
Competencia específica 2. Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándola y evaluándola críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las ciencias biológicas y geológicas. | Descriptores operativos de las competencias clave. Perfil de salida CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA4 |
Criterios de evaluación | |
2.1. Localizar, seleccionar, contrastar y organizar de manera autónoma información de distintas fuentes, citándolas correctamente y respetando la propiedad intelectual para resolver cuestiones sobre Biología y Geología relacionadas con el cuerpo humano, los hábitos saludables…, creando y compartiendo contenidos mediante herramientas y plataformas digitales. | CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5 |
2.2. Reconocer e interpretar información sobre temas biológicos y geológicos con base científica atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad con el fin de evitar los riesgos de manipulación y desinformación y distinguirla de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas, manteniendo una actitud escéptica ante estos y desarrollando el pensamiento crítico. | CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4 |
2.3. Valorar, a partir de información procedente de distintas fuentes, la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a ella con independencia de su etnia, sexo o cultura, con el fin de tomar conciencia de su importancia para la mejora de la calidad de vida y para el desarrollo de la humanidad, destacando y reconociendo a las mujeres científicas y entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución. | CCL3, CD1, CD2, CD4, CPSAA4 |
Competencia específica 3. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías científicas y cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos relacionados con las ciencias geológicas y biológicas. | Descriptores operativos de las competencias clave. Perfil de salida CCL1, CCL2, CCL3, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3 |
Criterios de evaluación | |
3.1 Plantear preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando las destrezas propias del trabajo científico para explicar fenómenos biológicos y geológicos e intentar realizar predicciones sobre estos. | CCL1, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4 |
3.2. Diseñar proyectos de investigación que supongan la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y geológicos con la finalidad de poder dar respuesta a preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada | CCL2, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CE3 |
3.3. Realizar, de manera individual o colaborativa, experimentos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos biológicos y geológicos para comprobar una hipótesis planteada, utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con precisión y corrección y respetando las normas de uso y seguridad en el laboratorio, con el objetivo de fomentar el pensamiento científico y mostrar una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. | CCL3, STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CPSAA3 |
3.4. Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de investigación utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas para obtener conclusiones fundamentadas, reformulando el procedimiento si fuera preciso y comunicando los resultados en el formato adecuado. | CCL1, CCL2, STEM1, STEM2, STEM4, CD2, CE3 |
3.5. Establecer colaboraciones en las distintas fases del proyecto científico, utilizando espacios virtuales cuando sea necesario y empleando estrategias de trabajo cooperativo con el fin de comprender las perspectivas de las demás personas e incorporarlas al propio aprendizaje, distribuyendo tareas y responsabilidades de manera equitativa, respetando la diversidad y la igualdad de género y favoreciendo la inclusión. | CPSAA3 |
Competencia específica 4. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente las respuestas y soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para resolver problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología y la geología. | Descriptores operativos de las competencias clave. Perfil de salida STEM1, STEM2, CD5, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4 |
Criterios de evaluación | |
4.1 Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos identificando las variables o aspectos relevantes en cada caso y planteando modelos simplificados para generar productos o soluciones sostenibles a los mismos, utilizando datos e información proporcionados por el profesorado, el razonamiento lógico, el pensamiento computacional o recursos digitales. | STEM1, STEM2, CD5, CCEC4 |
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y geológicos de forma cooperativa, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno y reflexionando sobre el proceso realizado y el resultado obtenido para fomentar el razonamiento lógico y reformular los procedimientos y las conclusiones si dicha solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados con posterioridad. | STEM1, STEM2, CPSAA5, CE1, CE3 |
CONTENIDOS
- EL MÉTODO CIENTÍFICO
- ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
- INVESTIGACIÍON CIENTÍFICA Y SOCIEDAD
- INVESTIGACIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE
- EXPERIMENTO GENERACIÓN ESPONTÁNEA